| ·11月16日昨日國際鋼市信息匯總 | [2012-11-16] | |
| ·電煤雙軌制將終結(jié) 大煤企率先受益 | [2012-11-16] | |
| ·前三季度山西煤炭產(chǎn)量同比增長7% | [2012-11-16] | |
| ·環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)回落2元/噸 | [2012-11-16] | |
| ·煤炭采選:港口煤炭場存量緩慢上升 煤炭價(jià)格承壓 | [2012-11-16] | |
| ·焦炭市場維持穩(wěn)中上漲態(tài)勢 庫存普遍低位 | [2012-11-16] | |
| ·鋼坯需求逐漸轉(zhuǎn)弱 短期恐將震蕩下行 | [2012-11-16] | |
| ·加拿大對(duì)源自臺(tái)灣的碳鋼焊接管作出雙反終裁 | [2012-11-14] | |
| ·印度塔塔鋼鐵繼續(xù)提高扁平材產(chǎn)能 | [2012-11-14] | |
| ·國際廢鋼上漲 美國螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格走強(qiáng) | [2012-11-14] | |
| ·廢鋼走強(qiáng) 歐洲螺紋鋼價(jià)格上漲10-20歐元 | [2012-11-14] | |
| ·需求恢復(fù) 11月國際鋼材價(jià)格走勢將上漲 | [2012-11-14] | |
| ·鐵礦石價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新低 鋼廠礦山相繼減產(chǎn) | [2012-11-14] | |
| ·環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)報(bào)收641元/噸 下跌2元/噸 | [2012-11-14] | |
| ·外媒:日本鋼廠拒絕購兗州煤業(yè)煤炭 | [2012-11-14] | |
| ·動(dòng)力煤價(jià)格三個(gè)月后首降 | [2012-11-14] | |
| ·焦炭期貨低開低走 尾盤收跌 | [2012-11-14] | |
| ·鋼市需求低迷 鐵礦石價(jià)格創(chuàng)新低 | [2012-11-14] | |
| ·13日鋼鐵原料市場回顧:以穩(wěn)為主 交投不旺 | [2012-11-14] | |
| ·南歐鋼廠熱卷出廠價(jià)在480歐元/噸 | [2012-11-13] | |

